BT4B 332596/HA4

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 15100 kN |
estática | C0 | 45500 kN |
Designação | ||
BT4B 332596/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
d | 749,3 mm | |
D | 990,6 mm | |
T | 577 mm | |
B | 650 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 2850 kN | |
Massa | ||
1500 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 15100 kN |
estática | C0 | 45500 kN |
Designação | ||
BT4B 332596/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
d | 749,3 mm | |
D | 990,6 mm | |
T | 577 mm | |
B | 650 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 2850 kN | |
Massa | ||
1500 kg |